© Copyright shironosov / Getty Images
Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques
Le 10/04/2025 à 16:04
| Fiscal
| Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2024 (automobiles) | |||
| Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
| 4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
| 5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
| 6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
| 7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
| (d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2024. Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||
Historique
2023
| Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2023 (automobiles) | |||
| Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
| 4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
| 5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
| 6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
| 7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
| (d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2023. Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||
2022
| Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles) | |||
| Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
| 4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
| 5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
| 6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
| 7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
| (d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2022. Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||
2021
| Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2021 (automobiles) | |||
| Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | 0,502 | (d x 0,3) + 1 007 | 0,35 |
| 4 CV | 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | 0,387 |
| 5 CV | 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | 0,405 |
| 6 CV | 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | 0,425 |
| 7 CV et plus | 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | 0,446 |
| (d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2021. Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||
| Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2024 (comptabilité super-simplifiée) |
|||
| Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,094 € | 0,119 € | 0,074 € |
| 5 à 7 CV | 0,116 € | 0,147 € | 0,091 € |
| 8 et 9 CV | 0,137 € | 0,174 € | 0,108 € |
| 10 et 11 CV | 0,155 € | 0,197 € | 0,122 € |
| 12 CV et plus | 0,172 € | 0,219 € | 0,136 € |
| Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
| Puissance | Frais de carburant au km |
| < à 50 cc | 0,038 € |
| de 50 cc à 125 cc | 0,078 € |
| 3, 4 et 5 CV | 0,099 € |
| > 5 CV | 0,137 € |
Historique
2023
| Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2023 (comptabilité super-simplifiée) |
|||
| Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,099 € | 0,123 € | 0,073 € |
| 5 à 7 CV | 0,122 € | 0,152 € | 0,090 € |
| 8 et 9 CV | 0,145 € | 0,181 € | 0,107 € |
| 10 et 11 CV | 0,164 € | 0,203 € | 0,121 € |
| 12 CV et plus | 0,182 € | 0,226 € | 0,135 € |
| Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
| Puissance | Frais de carburant au km |
| < à 50 cc | 0,040 € |
| de 50 cc à 125 cc | 0,081 € |
| 3, 4 et 5 CV | 0,102 € |
| > 5 CV | 0,142 € |
2022
| Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (comptabilité super-simplifiée) |
|||
| Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,102 € | 0,118 € | 0,063 € |
| 5 à 7 CV | 0,126 € | 0,145 € | 0,078 € |
| 8 et 9 CV | 0,150 € | 0,173 € | 0,093 € |
| 10 et 11 CV | 0,169 € | 0,195 € | 0,104 € |
| 12 CV et plus | 0,188 € | 0,217 € | 0,116 € |
| Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
| Puissance | Frais de carburant au km |
| < à 50 cc | 0,033 € |
| de 50 cc à 125 cc | 0,067 € |
| 3, 4 et 5 CV | 0,085 € |
| > 5 CV | 0,118 € |
| Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2024 | ||
| Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
||
| Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2024 | |||
| Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
| 3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
| > 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||
Historique
2023
| Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2023 | ||
| Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
||
| Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2023 | |||
| Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
| 3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
| > 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||
2022
| Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022 | ||
| Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
||
| Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022 | |||
| Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
| 3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
| > 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||
2021
| Barème applicable aux cyclomoteurs d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | ||
| Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 0,299 € x d | (d x 0,07) + 458 | 0,162 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
||
| Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2021 | |||
| Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 1 ou 2 CV | 0,375 € x d | (d x 0,094) + 845 | 0,234 € x d |
| 3, 4 et 5 CV | 0,444 € x d | (d x 0,078) + 1 099 | 0,261 € x d |
| > 5 CV | 0,575 € x d | (d x 0,075) + 1 502 | 0,325 € x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel). Attention, le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
|||